Beschreibung


Funktionen & technische Daten
| Besondere Merkmale | Breite Plattform, Digitalanzeige, Leicht, Regeneratives Bremssystem, Zusammenklappbar |
|---|---|
| Max. Nutzlast | 100 Kilogramm |
| Anzahl an Rädern | 2 |
| Lenkstangentyp | Einstellbar |
| Radtyp | Pneumatische |
| Federungstyp | Luftfedung |
| Grifftyp | Konturiert |
| Bremsenart | Hinterradbremse, Vorderradbremse |
| Batterieladezeit | 5,5 Stunden |
| Maximale Reichweite | 20 Km |
Maße
| Artikel Abmessungen L x B x H | 115L x 57B x 53H cm |
|---|---|
| Artikelgewicht | 19 Kilogramm |
| Grifflänge | 101 Zentimeter |
| Reifengröße | 10 Zoll |
| Marke | Odys |
|---|---|
| Modellname | Faltbarer E-scooter |
| Empfohlene Verw.bereiche für Produkt | Pendeln |
| Hersteller | AXDA5 |
| Artikeltyp Name | Elektroscooter |
| Eingeschlossene Komponenten | Bedienungsanleitung, Montagematerial, Garantiekarte, ODYS Alpha X5 E-Scooter, Ladegerät, Datenbestätigung |
| Garantie für das Produkt | 24 Monate gesetzliche Gewährleitung |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.